Obsah
Vítáme Vás na nových oficiálních www stránkách obce Kojice
Statistické údaje
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 605 ha |
Nadmořská výška: | 220 m n. m. |
Počet obyvatel: | 442 |
Průměrný věk: | 41 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Kontakty
Adresa
Obec Kojice
Kojice 53
533 12 Kojice
Kontakt
Aktuality
18. 12. 2017 - 31. 12. 2018
Rozpočet DSO na rok 2018 a rozpočtový výhled 2019-2020
Úřední deskaZobrazit více